- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 485
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99489662 | Oficina | Alicante | 246 | 17 | 280.000€ | ||
OFI0018 | Oficina | Alicante | 281 | 26 | 340.000€ | ||
101642803 | Solar Urbano | San Juan de Alicante | 1199 | 6 | 1.620.000€ | ||
SOL0003 | Solar Urbano | Muchamiel | 4 | 680.000€ | |||
SOL0004 | Solar Urbano | Alicante | 21 | 1.400.000€ | |||
PIS0034 | Piso | Alicante | 2 | 132 | 44 | 320.000€ | |
PIS0035 | Piso | Alicante Alicante Centro | 2 | 82 | 27 | 220.000€ | |
PIS0037 | Piso | Alicante | 4 | 155 | 37 | 365.000€ | |
PIS0242 | Piso | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
PIS0243 | Piso | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
PIS0045 | Piso | Alicante Alicante Centro | 7 | 201 | 28 | 415.000€ | |
PIS0049 | Piso | Alicante | 3 | 121 | 27 | 235.000€ | |
PIS0053 | Piso | Alicante Alicante Centro | 4 | 176 | 26 | 567.000€ | |
PIS0054 | Piso | Alicante | 4 | 133 | 49 | 348.000€ | |
PIS0058 | Piso | Alicante | 1 | 29 | 20 | 48.000€ | |
PIS0060 | Piso | Muchamiel | 3 | 96 | 21 | 125.000€ | |
PIS0067 | Piso | Alicante | 2 | 120 | 17 | 336.000€ | |
PIS0070 | Piso | Alicante | 3 | 85 | 19 | 189.000€ | |
PIS0076 | Piso | Alicante Alicante Centro | 5 | 168 | 39 | 389.900€ | |
PIS0077 | Piso | Alicante | 4 | 120 | 13 | 255.000€ | |
PIS0002 | Piso | El Campello El Campello Playa | 3 | 96 | 13 | 309.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 485