- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 485
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
586 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 400 | 44 | 750.000€ | |
13176 | Casa / Chalet | Altea | 6 | 780 | 100 | 4.200.000€ | |
LUX0035 | Villa de Lujo | Altea Altea Hillls | 4 | 637 | 18 | 1.050.000€ | |
LUX0232 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1.300.000€ | |
CC-Oltamar | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 360 | 24 | 795.000€ | |
LUX0529 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1.475.000€ | |
CHA1008 | Casa / Chalet | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
ADO0063 | Casa adosada | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 113 | 28 | 530.000€ | |
kv905 | Casa / Chalet | Moraira san jaime | 4 | 559 | 8 | 2.180.000€ | |
DV309V | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 665 | 53 | 2.500.000€ | |
CHA0043 | Casa / Chalet | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1.700.000€ | |
CHA0137 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2.950.000€ | |
CC-Casanova | Casa / Chalet | Calpe / Calp CASANOVA | 7 | 498 | 31 | 980.000€ | |
0387bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Casanova | 7 | 498 | 28 | 980.000€ | |
VD111 | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749.000€ | |
VCM5 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Canuta | 5 | 300 | 25 | 749.000€ | |
24431 | Casa / Chalet | Altea Urb. Santa Clara | 6 | 330 | 43 | 899.000€ | |
VCMT6 | Villa de Lujo | Altea mascarat | 4 | 550 | 14 | 1.650.000€ | |
bv1187 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 658.000€ | |
CHA0054 | Casa / Chalet | Benidorm El Planet | 6 | 926 | 22 | 1.635.000€ | |
14153 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 180 | 19 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 485