- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 485
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0819 | Villa de Lujo | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 2.650.000€ | |
392 | Villa de Lujo | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
679 | Villa de Lujo | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
260 | Villa de Lujo | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
CHA0001 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 1200 | 1 | 1.395.000€ | |
NAV0028 | Nave | Alicante | 1200 | 36 | 620.000€ | ||
101642803 | Solar Urbano | San Juan de Alicante | 1199 | 6 | 1.620.000€ | ||
102087926 | Parcela | Moraira | 1153 | 11 | 892.500€ | ||
LUX1234 | Villa de Lujo | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6.500.000€ | |
0488bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Empedrola | 16 | 1095 | 75 | 1.995.000€ | |
AH0211 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
TG-415 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 6 | 1026 | 48 | 2.100.000€ | |
TG-415DLUX | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 6 | 1026 | 48 | 2.100.000€ | |
VCMGT7 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3.850.000€ | |
NAV0023 | Nave | Alicante | 1000 | 19 | 725.000€ | ||
685 | Villa de Lujo | Alicante | 7 | 961 | 18 | 5.900.000€ | |
LUX0038 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 930 | 35 | 7.360.000€ | |
CHA0054 | Casa / Chalet | Benidorm El Planet | 6 | 926 | 22 | 1.635.000€ | |
7141 | Casa / Chalet | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
974 | Villa de Lujo | Benidorm | 4 | 900 | 41 | 2.650.000€ | |
LUX0002 | Villa de Lujo | Benidorm | 4 | 900 | 62 | 2.650.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 485