- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 485
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DV237V | Casa / Chalet | Calpe / Calp EMPEDROLA | 18 | 874 | 68 | 1.995.000€ | |
0488bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Empedrola | 16 | 1095 | 75 | 1.995.000€ | |
679 | Villa de Lujo | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
CC-Gargasindi | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
260 | Villa de Lujo | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
AB0014V | Villa de Lujo | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1.800.000€ | |
LUX0001 | Villa de Lujo | Muchamiel | 9 | 708 | 129 | 825.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1.800.000€ | |
7256 | Villa de Lujo | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2.500.000€ | |
CHA0043 | Casa / Chalet | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1.700.000€ | |
392 | Villa de Lujo | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
D6940 | Casa de pueblo | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
CHA0001 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 8 | 476 | 38 | 786.000€ | |
1167 | Casa / Chalet | Benidorm | 8 | 600 | 34 | 950.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889.000€ | |
HEC12175 | Casa / Chalet | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
LUX0051 | Villa de Lujo | Benidorm RINCON DE LOIX | 8 | 830 | 3 | 2.490.000€ | |
A1184 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 7 | 550 | 28 | 2.850.000€ | |
CC-Tosal | Casa / Chalet | Calpe / Calp EL TOSAL | 7 | 430 | 24 | 690.000€ | |
D1069 | Villa de Lujo | Moraira El Portet | 7 | 330 | 45 | 1.260.000€ | |
685 | Villa de Lujo | Alicante | 7 | 961 | 18 | 5.900.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 485