- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 485
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
480 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1.750.000€ | ||
MV0022P | Casa / Chalet | Calpe / Calp Buenavista | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
CHA0131 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 10 | 650.000€ | |||
99489662 | Oficina | Alicante | 246 | 17 | 280.000€ | ||
101642803 | Solar Urbano | San Juan de Alicante | 1199 | 6 | 1.620.000€ | ||
97408669 | Local comercial | Aspe | 200 | 19 | 210.000€ | ||
102087926 | Parcela | Moraira | 1153 | 11 | 892.500€ | ||
LOC0039 | Local comercial | Alicante | 288 | 10 | 120.000€ | ||
GAR0001 | Garaje / Parking | Alicante | 30 | 12 | 40.000€ | ||
SOL0003 | Solar Urbano | Muchamiel | 4 | 680.000€ | |||
PAR0007 | Parcela | El Campello | 28 | 388.000€ | |||
PAR0008 | Parcela | Monforte del Cid | 17 | 165.000€ | |||
NAV0021 | Nave | Alicante | 318 | 14 | 175.000€ | ||
NAV0023 | Nave | Alicante | 1000 | 19 | 725.000€ | ||
GAR0002 | Garaje / Parking | Alicante | 28 | 5 | 38.000€ | ||
PUE0003 | Casa de pueblo | Villajoyosa Casco Antiguo | 156 | 21 | 450.000€ | ||
SOL0004 | Solar Urbano | Alicante | 21 | 1.400.000€ | |||
LOC0041 | Local comercial | Alicante Alicante Centro | 128 | 30 | 495.000€ | ||
LOC0042 | Local comercial | Alicante | 260 | 22 | 449.000€ | ||
LOC0043 | Local comercial | Alicante | 250 | 3 | 325.000€ | ||
OFI0018 | Oficina | Alicante | 281 | 26 | 340.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 485